长期公开精准单双负责人2022年度薪酬情况
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本公司获得的税前报酬情况 | 2022年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | 备注 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | |||||||
王志宏 | 董事长 | 2021.10至今 | 48.55 | 15.89 | 0 | 11.33 | 否 | 0 | |
陈印辉 | 总经理 | 2021.11至今 | 48.55 | 15.18 | 0 | 11.33 | 否 | 0 | |
骆诗栋 | 副总经理 | 2011.01至今 | 42.77 | 15.11 | 3.36 | 9.82 | 否 | 0 | |
李雪辉 | 副总经理 | 2021.12至今 | 43.70 | 15.11 | 3.36 | 10.19 | 否 | 0 | |
沈坤民 | 副总经理 | 2019.06至今 | 42.77 | 15.11 | 3.36 | 9.82 | 否 | 0 | |
郭炳奎 | 纪检组组长 | 2022.03至今 | 28.42 | 10.09 | 2.24 | 6.64 | 否 | 0 | 5-12月 |
张洪刚 | 副总经理 | 2022.03至今 | 28.42 | 10.22 | 2.24 | 6.64 | 否 | 0 | 5-12月 |
朱际文 | 副总经理 | 2012.07至2023.05 | 42.77 | 15.11 | 3.36 | 9.82 | 否 | 0 |
备注:其他货币性收入为2022年1-12月公务交通补贴。
用户登录
还没有账号?
立即注册